El Ministerio de Salud de la Nación notificó a la noche la cifra más alta de nuevos diagnósticos y fallecidos por Covid-19 hasta ahora, con 8713 casos positivos en 22 jurisdicciones y 382 decesos en 15 distritos. Solo a La Pampa y San Luis no se le atribuyeron casos en el reporte oficial.
La cifra más alta de nuevos casos en un día se había reportado hace cuatro días, con 8225 registros.
Con los 350.867 casos acumulados hasta esta noche, la Argentina se ubica en el 12º puesto entre los 15 países con más infecciones notificadas. En cinco días, el país ascendió un lugar en ese ranking mundial, que encabezan Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica.
Afectados totales – Contagios activos – Fallecidos – Recuperados – Muertos x millón
- Estados Unidos 5.913.720 / 2.521.756 / 181.082/ 3.210.882 / 553,5
- Brasil / 3.627.217 / 733.057 / 115.451 / 2.778.709 / 551,2
- India / 3.164.881 / 703.234 / 58.546 / 2.403.10 / 143,3
- Rusia / 961.493 / 171.950 / 16.448 / 773.095 / 113,8
- República de Sudáfrica 611.450 / 81.797 / 13.159 / 516.494 / 227,7
- Perú / 600.438 / 165.324 / 27.813 / 407.301 / 869,4
- México / 560.164 / 115.812 / 60.480 / 383.872 / 479,3
- Colombia / 551.696 / 149.913 / 17.612 / 384.171 / 354,7
- España 420.809 / 241.561 / 28.872 / 150.376 / 617,9
- Chile / 399.568 / 16.188 / 10.916 / 372.464 / 582,8
- Irán 361.150 / 29.009 / 20.776 / 311.365 / 254
- Argentina 350.867 / 86.711 / 7367 / 256.789 / 165,6
- Reino Unido / 328.604 / 284.002 / 41.519 / 3083 / 624,4
- Arabia Saudí 308.654 / 22.075 / 3691 /282.888 / 109,5
- Bangladesh / 297.083 / 110.225 / 3983 / 182.875 / 24,7
Fuente: La Nación.-